【募集対象】
幼稚園児〜成人まで
1時間コースと2時間コース
初心者大歓迎!
※泳力、経験は問いませんが、クラス分けの参考になる様お申し込み時に簡単なアンケートにお答えください。
レッスン会場は国立オリンピック記念青少年総合センターとなります。
【2021年1月〜2021年4月スケジュール】
2021年1月 January
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
4 10:00 〜 12:00 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 18:00 〜 20:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 18:00 〜 20:00 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 18:00 〜 20:00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 18:00 〜 20:00 |
2021年2月 February
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 18:00 〜 20:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 18:00 〜 20:00 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 18:00 〜 20:00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 18:00 〜 20:00 |
– | – | – | – | – | – | – |
2021年3月 March
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 18:00 〜 20:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 18:00 〜 20:00 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 18:00 〜 20:00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 18:00 〜 20:00 |
– | – | – | – | – | – | – |
2021年4月 April
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 18:00 〜 20:00 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 18:00 〜 20:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 18:00 〜 20:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 18:00 〜 20:00 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – | – |
【レッスン会場】
国立オリンピック記念青少年総合センターとなります。
レッスン時間は全て18:00〜20:00となります。(遅くとも15分前にはお集まり下さい。)
レッスン時間は全て18:00〜20:00となります。(遅くとも15分前にはお集まり下さい。)
国立オリンピック記念青少年総合センター
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
最寄り駅:小田急線 参宮橋駅
※初めてレッスンに参加される方は、必ず下記公式サイトにてレッスン会場をご確認ください。
国立オリンピック記念青少年総合センター公式サイトはこちら