【募集対象】
幼稚園児〜成人まで
1時間コースと2時間コース
初心者大歓迎!
※泳力、経験は問いませんが、クラス分けの参考になる様お申し込み時に簡単なアンケートにお答えください。
レッスン会場は国立オリンピック記念青少年総合センターとなります。
【2022年1月〜2022年4月スケジュール】
2022年1月 January
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 18:00 〜 20:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 18:00 〜 20:00 |
31 | – | – | – | – | – | – |
2022年2月 February
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 18:00 〜 20:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 16:00 〜 18:00 |
28 | – | – | – | – | – | – |
2022年3月 March
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 16:00 〜 18:00 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 18:00 〜 20:00 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 16:00 〜 18:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 16:00 〜 18:00 |
28 | 29 | 30 | 31 | – | – | – |
2022年4月 April
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | 1 | 2 | 3 16:00 〜 18:00 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 18:00 〜 20:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 18:00 〜 20:00 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 18:00 〜 20:00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – |
【レッスン会場】
国立オリンピック記念青少年総合センターとなります。
レッスン時間は2022年2月27日,3月6,20,27日4月3日が16:00〜18:00、他は全て18:00〜20:00となります。(遅くとも15分前にはお集まり下さい。)
2021年10月31日、12月19日は休みとなります。
レッスン時間は2022年2月27日,3月6,20,27日4月3日が16:00〜18:00、他は全て18:00〜20:00となります。(遅くとも15分前にはお集まり下さい。)
2021年10月31日、12月19日は休みとなります。
国立オリンピック記念青少年総合センター
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
最寄り駅:小田急線 参宮橋駅
※初めてレッスンに参加される方は、必ず下記公式サイトにてレッスン会場をご確認ください。
国立オリンピック記念青少年総合センター公式サイトはこちら